Выберите тип кампании, и утилита сама заполнит возможные поля
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
{keyword} | ключевое слово, по которому было показано объявление |
{placement} | домен сайта, с которого был клик по объявлению (только для КМС). |
{creative} | ID объявления. |
{network} | откуда поступил клик: из Google Поиска, от поискового партнера или из контекстно-медийной сети (буквы g, s и d соответственно). |
{matchtype} | тип соответствия ключевого слова: точное, фразовое или широкое (буквы e, p и b соответственно). |
{adposition} | позиция вашего объявления на странице, обозначенная как 1t2, говорит о том, что объявление находится на позиции 2 вверху (top) страницы 1. |
{device} | с какого устройства поступил клик: с мобильного телефона, планшетного ПК или настольного/портативного компьютера. (буквы m, t и c соответственно). |
{devicemodel} | марку и модель устройства (например, Apple+iPhone), если клик был с ьелефона или планшета (только в КМС) |
{target} | категория, к которой относится место размещения в КМС (например, путешествия или спорт). |
Параметр | Значения параметра |
---|---|
{keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление Текст ключевой фразы без минус-слов |
{source_type} |
Тип площадки, на которой произведён показ объявления
|
{source} | Домен площадки РСЯ |
{position_type} |
Тип блока, если показ произошёл на странице с результатами поиска Яндекса
|
{position} |
Точная позиция объявления в блоке
|
{addphrases} | Клик из «дополнительных релевантных фраз»? ("yes" или "no") |
{campaign_id} | Номер (ID) рекламной кампании |
{ad_id} или {banner_id} | Номер (ID) объявления |
{phrase_id} | Номер (ID) ключевой фразы |
{retargeting_id} | Номер (ID) условия ретаргетинга |
{gbid} | Номер (ID) группы |